2025. január 1-től a minimálbér és a garantált bérminimum ismét emelkedni fog a Kormány 394/2024. (XII.12.) rendelete értelmében. A bruttó minimálbér 9%-al míg a garantált bérminimum 7%-al növekszik. A közterhek mértéke 2025. évben nem változik.
Minimálbér és garantált bérminimum összege 2025-től:
Bértípus | Minimálbér (Ft) | Garantált bérminimum (Ft) |
---|---|---|
Havibér | 290 800 Ft | 348 800 Ft |
Hetibér | 66 860 Ft | 80 190 Ft |
Napi bér | 13 380 Ft | 16 040 Ft |
Órabér | 1 672 Ft | 2 005 Ft |
Nettó minimálbér: Hogyan alakul 2025-ben?
Munkaidő (óra) | Minimálbér nettóban | Garantált bérminimum nettóban |
---|---|---|
8 óra | 193 382 Ft | 231 352 Ft |
6 óra | 145 036 Ft | 174 404 Ft |
4 óra | 96 691 Ft | 116 960 Ft |
További adózási és járulékváltozások 2025-től
Tétel | 2024. 12.31-ig (Ft) | 2025-től (Ft) |
---|---|---|
Járulékfizetési alsóhatár | 80 040 Ft | 87 240 Ft |
Személyi kedvezmény havi összege | 88 900 Ft | 96 900 Ft |
Átalányadózók adómentes határa | 1 600 800 Ft | 1 744 800 Ft |
Csekély értékű ajándék | 26 680 Ft | 29 080 Ft |
Távmunkavégzés költségtérítése | 26 680 Ft | 29 080 Ft |
Következtetés
A 2025. január 1-től életbe lépő minimálbér és garantált bérminimum változások jelentős hatással lesznek a munkavállalókra és munkáltatókra egyaránt. A munkáltatói közteher (szociális hozzájárulási adó) százalékban nem változik, marad 13%. Ez alapján egy 8 órás minimálbéren lévő munkavállaló alkalmazása a munkáltatónak 328 604 Ft-ba kerül, 8 órás garantált bérminimum esetén a munkáltató terhe 394 144 Ft.
Forrás: Magyar Közlöny 127. szám, 394/2024. (XII.12.) rendelet
Olvass további híreket a Könyvelő Fót honlapunkon